消費税はいつから変わったのか
消費税は平成元年の4月からスタートして、開始当時は3%でした。
その後、徐々にアップしていきます。
1997年(平成9年)の5月に5%へ引き上げ、2014年(平成26年)の4月に8%へ引き上げ、そして2019年(令和元年)の10月に10%になります。
和暦 | 西暦 | 消費税率 |
---|---|---|
平成元年 | 1989年 | 3%(4月1日以降) |
平成2年 | 1990年 | 3% |
平成3年 | 1991年 | 3% |
平成4年 | 1992年 | 3% |
平成5年 | 1993年 | 3% |
平成6年 | 1994年 | 3% |
平成7年 | 1995年 | 3% |
平成8年 | 1996年 | 3% |
平成9年 | 1997年 | 3%(3月31日まで) 5%(4月1日以降) |
平成10年 | 1998年 | 5% |
平成11年 | 1999年 | 5% |
平成12年 | 2000年 | 5% |
平成13年 | 2001年 | 5% |
平成14年 | 2002年 | 5% |
平成15年 | 2003年 | 5% |
平成16年 | 2004年 | 5% |
平成17年 | 2005年 | 5% |
平成18年 | 2006年 | 5% |
平成19年 | 2007年 | 5% |
平成20年 | 2008年 | 5% |
平成21年 | 2009年 | 5% |
平成22年 | 2010年 | 5% |
平成23年 | 2011年 | 5% |
平成24年 | 2012年 | 5% |
平成25年 | 2013年 | 5% |
平成26年 | 2014年 | 5%(3月31日まで) 8%(4月1日以降) |
平成27年 | 2015年 | 8% |
平成28年 | 2016年 | 8% |
平成29年 | 2017年 | 8% |
平成30年 | 2018年 | 8% |
平成31年 令和元年 |
2019年 | 8%(9月30日まで) 10%(10月1日以降) |
普段の生活ではあまり意識することはないかと思いますが、確定申告や扶養控除、医療費控除なんかのお金の計算の時なんかに使えるんじゃないかな、と思います。